K/H6 a K/H7-8: 50,- Kč, K/H9-10 až ŽciII/ŽkyII: 100,- Kč, ostatní: 150,- Kč
Platba startovného až na místě s příplatkem 50,- Kč
Příchozí (registrace až na místě) s příplatkem 150,- Kč
ČASOVÝ HARMONOGRAM
| Kategorie | Rok narození | Okruhy | Start |
|---|---|---|---|
| K6 | kluci 2015 a mladší | bílý, 2 kola (2 x 350m) | 9:00 |
| H6 | holky 2015 a mladší | bílý, 2 kola (2 x 350m) | 9:00, po K6 |
| K7-8 | kluci 2013-14 | zaelený, 2 kola (2 x 520m) | 9:30 |
| H7-8 | holky 2013-14 | zelený, 2 kola (2 x 520m) | 9:30, po K7-8 |
| K9-10 | kluci 2011-12 | zelený, 3 kola (3 x 520m) | 10:00 |
| H9-10 | holky 2011-12 | zelený, 3 kola (3 x 520m) | 10:00 po K9-10 |
| Žci I 11-12 let | kluci 2009-10 | modrý, 3 kola (3 x 2000m) | 10:40 |
| Žky I 11-12 let | holky 2009-10 | modrý, 2 kola (2 x 2000m) | 10:40 po ŽciI |
| Žci II 13-14 let | kluci 2007-08 | modrý, 4 kola (4 x 2000m) | 11:40 |
| Žky II 13-14 let | holky 2007-08 | modrý, 3 kola (3 x 2000m) | 11:40 po ŽciII |
| Odrážedla | 2017 a mladší | v areálu | cca 12:45 |
| Vyhlášení výsledků | 13:15 | ||
| Oficiální trénink na MTB trati pro odpolední kategorie | 12:45-13:30 | ||
| Kti 15-16 let | kadeti 2005-06 | červený, 5 kol (5 x 2150m) | 13:45 |
| M40 40-49 let | masters 40 1972-1981 | červený, 6 kol (6 x 2150m) | |
| M50 50 let a st. | masters 1971 a st. | červený, 5 kol (5 x 2150m) | |
| PPK ženy 19 let a st. | ženy elite & U19 2002 a st. | červený, 5 kol (5 x 2150m) | 14:45 |
| Jky 17-18 let | juniorky 2003-2004 | červený, 5 kol (5 x 2150m) | |
| Kky 15-16 let | kadetky 2005-2006 | červený, 4 kola (4 x 2150m) | |
| PPK elite 23-39 let | muži elite 1982-1998 | červený, 7 kol (7 x 2150m) | 15:45 |
| U23 19-22 let | muži 1999-2002 | červený, 7 kol (7 x 2150m) | |
| Jři 17-18 let | junioři 2003-2004 | červený, 6 kol (6 x 2150m) | |
| Vyhlášení výsledků | 17:15 | ||
Povrch: zpevněné cesty, koryta, těžší výjezdy, single track, technicky náročné
Časy startů a vyhlášení jsou orientační. Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy počtu kol a časového harmonogramu dle aktuálního stavu tratí a počtu přihlášených do jednotlivých kategorií.
Závod končí po projetí vátěze cílem, bodují i závodníci se ztrátou kola/kol.
Řazení na startu je dle výsledků PAL CUP 2020 - pouze ON-LINE přihlášení, ostatní dle startovních čísel !!!
Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí. Účastníci do 18 let startují s písemným souhlasem zákonného zástupce a v jeho doprovodu.
Všichni účastníci jsou povinni dodržovat platná pravidla Poháru Plzeňského kraje horských kol - PPK HK.
Trať bude provizorně vyznačena od čvrtka 10.6.2021